| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Food And Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) | Abstract Download PDF |
| Muhammad Ramadhan, Nurjanti Takarini | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Perbankan Konvesional yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2018-2019 | Abstract Download PDF |
| Trisnia Widuri, Nuril Aulia Munawaroh | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return saham pada Perusahaan Industri Farmasi di BEI Periode 2016-2020 | Abstract Download PDF |
| Hartiny Pop Koapaha | ||
| 1102 - 1104 of 1894 Items | << < 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 > >> | |





