| Issue | Title | |
| Vol 7, No 2 (2024): July - December | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Financial Distress Pada Perusahaan Sektor Pariwisata (Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2018-2022) | Abstract Download PDF |
| Eka Eka, Emi Lestari | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Harga Saham Bank Milik Negara | Abstract Download PDF |
| Amelia Rezki Septiani Amin, Syafaruddin Syafaruddin | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Property Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Nur Alam, Suriyanti Suriyanti, Serlin Serang | ||
| 1099 - 1101 of 1894 Items | << < 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 > >> | |





