| Issue | Title | |
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Manajemen Terhadap Kinerja Manajerial dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderating | Abstract Download PDF |
| Choiri Choiri | ||
| Vol 6, No 2 (2023): July - December | Pengaruh Penerapan Sistem SOFI Terhadap PT. Hok Seng Jayaperkasa | Abstract Download PDF |
| Meiviana Meiviana, Fanny Derista, Jennifer Jennifer, Sylvia Sylvia, Iwan Suhardjo | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pohuwato) | Abstract Download PDF |
| Purnama Sari, Tamsir Tamsir | ||
| 1375 - 1377 of 1894 Items | << < 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 > >> | |





