| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Penerapan QRIS, SAK EMKM, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Penyusunan Laporan Keuangan. (Studi Kasus Pada UMKM Binaan Bank Indonesia Gorontalo) | Abstract Download PDF |
| Muhamad Taufik Kadir, Muliyani Mahmud, Nurhayati Panigoro | ||
| Vol 7, No 2.1 (2024) | Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Pada Perusahaan XYZ ) | Abstract Download PDF |
| Aprilia Pomanto, Mahdalena Mahdalena, Siti Pratiwi Husain | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Penerapan Sistem Odoo pada PT. Great Dynamic Indonesia | Abstract Download PDF |
| Jackie Rosana, Krisnawati Yeni Pangestu, Evellyn Try Tiffany, Chrisna Chrisna, Iwan Suhardjo | ||
| 1372 - 1374 of 1894 Items | << < 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 > >> | |





