| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Dewi Afriani, Vargo Christian L. Tobing | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Customer Loyalty kepada Konsumen Coffee Shop di Kota Batam | Abstract Download PDF |
| Jacky Lim, Fitriana Aidnilla Sinambela | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga Saham Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Prisma Laras Pratiwi, Ida Nurhayati | ||
| 76 - 78 of 1866 Items | << < 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 > >> | |





