| Issue | Title | |
| Vol 3, No 3 (2020): July - December | ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ADOPSI APLIKASI PEGADAIAN DIGITAL SERVICE (PDS) SEBAGAI E-SERVICE DENGAN MENGGUNAKAN TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL 2 (TAM 2) | Abstract Download PDF |
| Mashur Razak, Muhammad Hidayat, Riswin Arwien Arwien | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Mobile Payment Quick Responde Code (QRIS) Sebagai Alat Transaksi Digital Generasi Z | Abstract Download PDF |
| Suryaningsih Suryaningsih, Nurul Fadhilah | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Analisis Faktor-Faktor Penentu Struktur Modal Berdasarkan Perspektifpecking Order Theory Dan Trade Off Theory Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Abstract Download PDF |
| Silvana Candra Husain, Yayu Isyana D. Pongoliu, Dewi Indriyani Hamin | ||
| 70 - 72 of 1866 Items | << < 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 > >> | |





