| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan | Sari PDF |
| Dwi Buana Sari, Sri Layla Wahyu Istanti | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity Dan Struktur Modal Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Studi Kasus Perusahaan Minyak Dan Gas Yang Terdaftar Di BEI | Sari PDF |
| Zufi Yustika Magitasiwi, Slamet Riyadi | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Likuiditas dan Financial Leverage Terhadap Return Saham dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI Periode 2019-2023 | Sari PDF |
| Fhadilah Bawoel, Moh. Agus Salim Monoarfa , Meriyana Franssisca Dungga | ||
| 1612 - 1614 of 2489 Item | << < 535 536 537 538 539 540 > >> | |


