| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | PENGARUH LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGUNGKAPAN MANAJEMEN RISIKO (STUDI PADA PT RATU PRABU ENERGI TBK PERIODE 2016-2020) | Sari PDF |
| Darissa Aprilia, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Leverage, Firm Size, Profitability, Liquidity, dan Growth Opportunities Terhadap Cash Holding Perusahaan Pada Sektor Consumer Non Cyclicals Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF (English) |
| Shabrina Dwi Safitri, Isnaeni Rokhayati | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Pengaruh Leverage, Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Muhammad Arkhandio Fransidata Avvianto, Triyono Triyono | ||
| 1609 - 1611 of 2489 Item | << < 534 535 536 537 538 539 > >> | |


