| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Fintech Payment Terhadap Keunggulan Bersaing Melalui Learning Resilience (Studi Produk Dodol UKM Langkat) | Sari PDF |
| Hana Salsabila Lubis, Dewi Rafiah Pakpahan, Yenni Yenni, Andoko Andoko , Arifin Arifin | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Firm Age, Underwriter Reputation, Return On Equity, Leverage, Dan Earning Per Share Terhadap Underpricing Saham Pada Sektor Consumer Non Cyclicals Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Sevi Triani, Heru Cahyo, Dian S.P. Koesoemasari | ||
| Vol 8, No 1.1 | Pengaruh Fitur Dan Promosi Shopee Terhadap Keputusan Pembelian Online Dengan Kepercayaan Pengguna Sebagai Variabel Mediasi | Sari PDF |
| Tober Hidayanti Padang, M Ali Musri Simbolon, Yochi Elanda | ||
| 1138 - 1140 of 2488 Item | << < 377 378 379 380 381 382 > >> | |


