| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Fdr, Bopo, Car, Dan Npf Terhadap Return On Asset (Roa) Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia | Sari PDF |
| Heirunissa Heirunissa | ||
| Vol 8, No 1 (2025) | Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Ukuran Perusahaan dan Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2019 - 2023 | Sari PDF |
| Dea Putri Amanda, Renny Maisyarah | ||
| Vol 3, No 3 (2020) | Pengaruh Fee Audit dan Kompetensi Auditor Terhadap Motivasi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar | Sari PDF |
| Hajering Hajering | ||
| 1132 - 1134 of 2488 Item | << < 375 376 377 378 379 380 > >> | |


