| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh BI Rate, NPL, CAR, dan LDR terhadap Profitabilitas Perbankan BUMN Periode 2012-2019 | Sari PDF |
| Anggit Hesti Sutomo, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh BOPO dan FDR Terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan Syariah Periode 2015 - 2019 | Sari PDF |
| Theresya Nurhaida, Nana Diana | ||
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Brand Ambasador dan Brand Image Terhadap Keputusan Pembelian Kosmetik MS GLOW di Distributor Karawang tahun 2021 | Sari PDF |
| Fuad Muhamad Facrudin, Endang Taufiqurahman | ||
| 958 - 960 of 2490 Item | << < 317 318 319 320 321 322 > >> | |


