| Terbitan | Judul | |
| Vol 2, No 1 (2019) | PENGARUH DUKUNGAN SUAMI, ANTENATAL CARE, DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT KECEMASAN PADA IBU PRIMIGRAVIDA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS WEWANGREWU KECAMATAN TANASITOLO KABUPATEN WAJO | Sari PDF |
| Arifuddin Arifuddin, Rasyidin Nasruddin | ||
| Vol 7, No 3 (2024) | Pengaruh Earning Per Share (Eps) Dan Price Earning Ratio (Per) Terhadap Harga Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening Pada Pt. Bank Central Asia Tbk Tahun 2006-2023 | Sari PDF |
| Dona Elvia Desi, Artia Lestari | ||
| Vol 1, No 1 (2018) | Pengaruh Karakteristik Individu, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Sirkulasi Kompas Gramedia Makassar | Sari Download PDF |
| Sukaini Sukaini, Mattalatta Mattalatta, Akmal Akmal | ||
| 904 - 906 of 2490 Item | << < 299 300 301 302 303 304 > >> | |


