| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Analisa Pengaruh Orientasi Market, Customer, Competitor dan Technology dengan Company Effectiveness Sebagai Variabel Intervening Terhadap Radical Product Innovation | Abstract Download PDF |
| Dennis Go, Yandi Suprapto | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Analisa Pengaruh Tata Kelola Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Andy Tio, Johny Budiman | ||
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Analisa Peran Auditor Internal terhadap Kinerja Perusahaan Dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus pada PT Semen Tonasa) | Abstract Download PDF |
| Deddy Edriansah, Dian A.S. Parawansa, Idayanti Nursyamsi | ||
| 22 - 24 of 1866 Items | << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> | |





