| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Ukuran Perusahaan, Laba Rugi Perusahaan, Komite Audit Terhadap Audit Delay Pada Perusahaan Sektor Barang Konsumsi Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2024 | Abstract Download PDF |
| Nina Lestari, Nunung Nurhasanah, Tubagus A Darodjat | ||
| Vol 8, No 2 (2025): July - December | Pengaruh Umur Perusahaan, Ukuran Perusahaan, Leverage dan Financial Distress Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2020-2022 | Abstract Download PDF |
| Agustina Khristina Ningrum Sri Layla Wahyu Istanti | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran Di Kabupaten Mamuju | Abstract Download PDF |
| Hardianti Hardianti, Herman Herman, Syarifuddin Syarifuddin | ||
| 1546 - 1548 of 1894 Items | << < 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 > >> | |





