| Issue | Title | |
| Vol 7, No 1 (2024): January - June | Pengaruh Social E-Wom terhadap Purchase Intention dengan Brand Attitude sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Tiktok Shop pada Produk The Originote di kota Surakarta) | Abstract Download PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aldy Bagas Sadewa, Anton Agus Setyawan | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Pengaruh Social Media Marketing dan Brand Awareness Terhadap Brand Loyalty dengan Brand Trust Sebagai Variabel Intervening Pada Konsumen Produk Cimory Yogurt di Surabaya | Abstract Download PDF |
| Alodia Diva Narwanda, Budi Prabowo | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Social Media Marketing Instagram dan Brand Passion Sebagai Mediasi Terhadap Minat Beli Masyarakat Produk Uniqlo Di Indonesia | Abstract Download PDF |
| Muhammad Iqbal Darmawan, Helni Mutiarsih Jumhur, Tarandhika Tantra | ||
| 1492 - 1494 of 1894 Items | << < 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 > >> | |





