| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Ramadhan Effect Terhadap Harga Saham Perusahaan Industri Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020-2022 | Abstract Download PDF |
| Isna Nazilatur Rohmah, Amalia Nuril Hidayati | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Rasio Aktivitas, Kompleksitas Operasi Perusahaan, Leverage, Dan Audit Tenure Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Namira Anggraini, Dedik Nur Triyanto | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Pengaruh Rasio Profitabilitas, Economic Value Added (EVA), Dan Market Value Added (MVA) Terhadap Return Saham Sektor Pertambangan Terdaftar Di BEI | Abstract Download PDF |
| Siska Damayanti, Tri Kartika Pertiwi | ||
| 1447 - 1449 of 1894 Items | << < 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 > >> | |





