| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Profitabilitas, Audit Fee, Pertumbuhan Perusahaan, Dan Opini Audit Terhadap Auditor Switching (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Ismi Raswati, Dedik Nur Triyanto | ||
| Vol 7, No 1 (2024): January - June | Pengaruh Profitabilitas Dan Perencanaan Anggaran Terhadap Kinerja Keuangan Umkm Di Kabupaten Cilacap | Abstract Download PDF |
| Suwono Suwono | ||
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Manajerial dan Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Sub-Sektor Properti dan Real Estate Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020 | Abstract Download PDF |
| Leny Suzan, Ade Amara Dini | ||
| 1423 - 1425 of 1894 Items | << < 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 > >> | |





