| Issue | Title | |
| Vol 5, No 2 (2022): July - December | Pengaruh Operating Capacity, Ukuran Perusahaan, Gender Diversity dan Mekanisme Pengawasan terhadap Financial Distress | Abstract Download PDF |
| Sekarayu Pancawitri, Vaya Juliana Dillak | ||
| Vol 7, No 1.1 (2024) | Pengaruh Opini Audit, Audit Fee, dan Audit Tenure, Terhadap Kualitas Audit, Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderating | Abstract Download PDF |
| Rossa Marcelia, Andy Dwi Bayu Bawono | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Opinion Shopping, Solvabilitas, dan Strategi Bisnis Terhadap Opini Audit Going Concern (Studi Empiris Pada Perusahaan Sub Sektor Transportasi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2020) | Abstract Download PDF |
| Bunga Yohanna Eklesia, Annisa Nurbaiti | ||
| 1327 - 1329 of 1894 Items | << < 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 > >> | |





