| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dan Profitabilitas Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Grace Natalia, Abdul Rakhman Laba, Andi Ratna Sari Dewi | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Manajemen Risiko (Studi pada Perusahaan Teknologi yang Terdaftar di BEI) | Abstract Download PDF |
| Tieka Trikartika Gustyana, Vinanda Fakhira | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI) | Abstract Download PDF |
| Salam Salam, Zamrah Mustainah Ramadhani2, Mira Mira, Muhaimin Muhaimin, Sultan Sarda | ||
| 967 - 969 of 1894 Items | << < 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 > >> | |





