| Issue | Title | |
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Pengaruh Fee Audit, Audit Tenure, Komite Audit Terhadap Kualitas Audit Melalui Informasi Asimetri Sebagai Variabel Intervenning Pada Perusahaan Industri Keuangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract Download PDF |
| Hefri Oktarinaldi, Chablullah Wibisono, Muammar Khaddafi | ||
| Vol 4, No 3 (2022) | Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Karakteristik Individu dan Karakteristik Organisasi Terhadap Kepuasan Kerja Guru | Abstract Download PDF |
| Ustad Fatah Al Hakim, Ernani Hadiyati, M. Jamal Abdul Nasir | ||
| Vol 8, No 1 (2025): Januari - Juni | Pengaruh Kepemimpinan Kharismatik Dan Budaya Pesantren Terhadap Peningkatan Daya Saing Pesantren Dengan Kemampuan Entrepreneurship Sebagai Variabel Moderating (Kasus Pesantren Nahdlatul Ulum Soreang Maros) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arqam Djufri, Siradjuddin, Rusdi Raprayogha | ||
| 769 - 771 of 1895 Items | << < 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 > >> | |





