| Issue | Title | |
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Audit Delay pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020 | Abstract Download PDF |
| Muchriana Muchran, Muh. Arsyad, Masrullah Masrullah | ||
| Vol 6, No 1 (2023): January - Juny | Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Investasi (Studi Kasus Pada Usia Produktif di DKI Jakarta) | Abstract Download PDF |
| Sherly Nur Aulia Risanti, Irni Yunita | ||
| Vol 4, No 2 (2021): July - December | Faktor Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank (Pada Bank yang Terdaftar Di BEI Priode 2018-2022) | Abstract Download PDF |
| Abdillah Ala Sabnur, Rahman Mus, Syamsu Alam, Syamsu Alam | ||
| 520 - 522 of 1895 Items | << < 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 > >> | |





