| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2022): January - Juny | Efek Profitabilitas, Financial Leverage dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Financial Distress dan Earning Management sebagai Variabel Intervening | Abstract Download PDF |
| Lukman Chalid, Ummu Kalsum, Muhammad Faisal AR Pelu | ||
| Vol 4, No 1 (2021): January - Juny | Efek Tata Kelola Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan di Masa Pandemi COVID-19 | Abstract Download PDF |
| Viana Viana, Natalis Christian | ||
| Vol 6, No 2.1 (2023) | Efektifitas Kebijakan Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Di Desa Sumare Kecamatan Simburo Kabupaten Mamuju | Abstract Download PDF |
| Andi Yuni Andriani, Herman Herman, Rusli Rusli | ||
| 469 - 471 of 1895 Items | << < 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 > >> | |





