| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 3 (2024) | Analisis Pengaruh Produk, Promosi, Lifestyle Dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Smartphone Vivo Di Rantauprapat (Studi Kasus Erafon Suzuya Mall Rantauprapat) | Sari PDF |
| Linda Linda, Bayu Eko Broto, Muhammad Ali Al Ihsan | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Analisis Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Struktur Aset, Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal | Sari PDF |
| Faiz Ifvananto, Eny Kusumawati | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Pengaruh Profitabilitas terhadap Harga Saham pada PT Telekomunikasi Indonesia Tbk | Sari PDF |
| Umar Umar | ||
| 253 - 255 of 2490 Item | << < 82 83 84 85 86 87 > >> | |


