| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Economic Value Added (Eva) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Nur Wahyuni | ||
| Vol 1, No 3 (2018) | ANALISIS PENGARUH KOMITMEN DAN INTEGRITAS TERHADAP KINERJA MELALUI KOMPETENSI PEGAWAI PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KOTA MANADO | Sari PDF |
| Stanislaus Wembly Wetik, Baharuddin Dammar, Hasmin Tamsah | ||
| Vol 4, No 1 (2021) | Analisis Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover intention | Sari PDF |
| Pipit Muplihah, Odang Kusmayadi | ||
| 229 - 231 of 2493 Item | << < 74 75 76 77 78 79 > >> | |


