| Terbitan | Judul | |
| Vol 4, No 2 (2021) | Analisis Pengaruh Emotional Quotient (EQ) terhadap Kualitas Pelayanan Perawat di Puskesmas Sekota Pasuruan | Sari PDF |
| Hari Wahyuni | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Pengaruh Experiential Marketing, E-Wom Dan Iklan Sosial Media Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Keputusan Menggunakan Aplikasi Bibit | Sari PDF |
| Muhammad Maulvi Mussalman, Putu Nina Madiawati | ||
| Vol 8, No 2 (2025) | Analisis Pengaruh Harga, Citra Merek Dan Gaya Hidup Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Listrik Di Kecamatan Kalianda | Sari PDF |
| Hazli Rahmita, Herwanto Herwanto | ||
| 217 - 219 of 2493 Item | << < 70 71 72 73 74 75 > >> | |


