| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Volume Penjualan dan Beban Pokok Penjualan Terhadap Tingkat Perolehan Laba Kotor Pada PT. Gudang Garam, Tbk | Sari PDF |
| Wiji Andriyani Dasiningtias, Anugerah Sarinastiti, Nadiyah Latifah Putri | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Voluntary Intellectual Capital Disclosure Dan Corporate Social Responsibility Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan | Sari PDF |
| Elvirha Dwi Kartika | ||
| Vol 4, No 2 (2021) | Pengaruh Work From Home Terhadap Kinerja Karyawan Pada Masa Pandemi Covid 19, Studi Kasus Pada Bank BTN | Sari PDF |
| Ibriati Kartika Alimuddin | ||
| 2143 - 2145 of 2498 Item | << < 712 713 714 715 716 717 > >> | |


