| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 2 (2024) | Pengaruh Struktur Aktiva Dan Pengukuran Perusahaan Terhadap Struktur Modal Pada PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) | Sari PDF |
| Abdul Wahab, Ahmad Firdaus | ||
| Vol 3, No 1 (2020) | Pengaruh Struktur Modal dan Leverage Financial Terhadap Profitabilitas | Sari PDF |
| Jannati Tangngisalu, Indrat Hemanuhutu | ||
| Vol 6, No 2 (2023) | Pengaruh Struktur Modal dan Likuiditas Terhadap Profitabilitas Perusahaan Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2021-2022 | Sari PDF |
| Zhafirah Ajrina, Ignacia Corina Inosenshia, Amri Adi, Muhammad Ardiansyah4, Nur Azizah Basmar | ||
| 2074 - 2076 of 2498 Item | << < 689 690 691 692 693 694 > >> | |


