| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2022) | Pengaruh Service Quality, Product Quality, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Di Toko H&M (Studi Kasus Pada Toko H&M Bandung) | Sari PDF |
| Denada Ababil, Devilia Sari | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Manajemen Pembiayaan Kesehatan terhadap Keandalan Laporan Keuangan di Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang | Sari PDF |
| Meizir Karuniawan Hamzah, Anthon Simon Yohanis Kerihi , Indah mutiara | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan pada Toko Butik di Makassar | Sari PDF |
| Zulkifli Zulkifli, Zulkifli Putra Pratama | ||
| 2032 - 2034 of 2498 Item | << < 675 676 677 678 679 680 > >> | |


