| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2022) | PENGARUH RISIKO KREDIT, RISIKO PASAR DAN LIKUIDITAS TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERBANKAN (Studi Kasus: PT Bank Umum Konvensional Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019) | Sari |
| Annisya Eka Putri Kusuma, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Likuiditas Dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Bank BUMN 2011 - 2020 | Sari PDF |
| Novita Rosnawati, Gusganda Suria Manda | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Pengaruh Risiko Pasar dan Risiko Kredit Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Bumn yang Terdaftar di BEI Periode 2012-2020 | Sari PDF |
| Aliya Tasya Tasya Sidik, Gusganda Suria Manda | ||
| 2032 - 2034 of 2528 Item | << < 675 676 677 678 679 680 > >> | |


