| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Financial Distress Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Property Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Hariany Idris, Baharuddin Semmaila, Aryati Arfah, Arifin Arifin | ||
| Vol 9, No 1 | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Pada Sektor Kesehatan Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Ridwan Ridwan, Tri Siswantini | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Return Saham Perusahaan Kosmetik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Kartini Kartini, H Aminuddin, Muh. Arif | ||
| 1390 - 1392 of 2488 Item | << < 461 462 463 464 465 466 > >> | |


