| Terbitan | Judul | |
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | Sari PDF |
| Zaky Anshor, Banu Witono | ||
| Vol 9, No 1 | Analisis Fundamental Mikro Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Nilai Perusahaan Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Food & Baverage | Sari PDF |
| Dita Gery Yulianto, Sri Rahayuningsih | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Fundamental pada PT Kimia Farma Tbk-Kaef | Sari PDF |
| Suyono Saputra, Tan Wan I, Hendra Dewantara, Rahmadhanti Rahmadhanti, Figo Winnerko, Kelvin Yovanka | ||
| 91 - 93 of 2498 Item | << < 28 29 30 31 32 33 > >> | |


