| Terbitan | Judul | |
| Vol 6, No 2 (2023) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Kunjungan Wisatawan Di Taman Wisata Maneken Prafi Manokwari | Sari PDF |
| Alwijaya, Febianus Heatubun, Lucia Rahaded | ||
| Vol 9, No 2 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta Dampaknya terhadap Transparansi Laporan Keuangan Desa Pangurdotan | Sari DOWNLOAD PDF |
| Putri Sitompul, Rimbun C.D. Sidabutar, Magdalena J. Siringoringo | ||
| Vol 4, No 3 (2021) | Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Dalam Melakukan Pembelian Kartu XL | Sari PDF |
| Marwah Yusuf, Supardi Supardi, Fadly Mario Lutfy, Fenly Sau | ||
| 82 - 84 of 2498 Item | << < 25 26 27 28 29 30 > >> | |


