| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Financial Risk pada PT. Telkom Indonesia Tbk | Sari PDF |
| Anisa Yessika Nababan, Ela Rahmawati, Eric Gilbert Saputra, Fellia Rivanti, Michelle Michelle | ||
| Vol 7, No 2 (2024) | Analisis Fraud Diamond dalam Mendeteksi Financial Statement Fraud Pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2023 | Sari PDF |
| Dede Pramurza | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Fraud Hexagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Lq 45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2022) | Sari PDF |
| Zaky Anshor, Banu Witono | ||
| 82 - 84 of 2345 Item | << < 25 26 27 28 29 30 > >> | |


