| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Faktor-Faktor Keputusan Penggunaan Aplikasi Transportasi Online MyBlueBird Di Kota Bekasi | Sari PDF |
| Isza Fitri Febriani, Arif Fadilah | ||
| Vol 7, No 1 (2024) | Analisis Faktor-Faktor Kunci Leverage Point dalam Merancang Rencana Implementasi Perubahan Organisasi yang Berhasil | Sari PDF |
| Lili Hojali, Bambang Herawan Hayadi, Furtasan Ali Yusuf | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Faktor-Faktor Motivasi dan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja Pegawai pada Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kabupaten Fakfak | Sari PDF |
| Nur Alam, Natsir Muhammad, Aryati Arfah, Baharuddin Semmaila, Arifin Arifin | ||
| 67 - 69 of 2345 Item | << < 20 21 22 23 24 25 > >> | |


