| Terbitan | Judul | |
| Vol 9, No 1 | Analisis Risiko Fraud Laporan Keuangan Menggunakan Pendekatan Beneish M-Score Pada Perusahaan Teknologi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Sari PDF |
| Ketrin Marlita Hun, Minarni Anaci Dethan, Yohanes Demu | ||
| Vol 5, No 3 (2022) | Analisis Risiko Investasi pada PT Kalbe Farma Tbk. Melalui Perhitungan Leverage dan Rasio Keuangan | Sari PDF |
| Suyono Saputra, William William, June Alvina, Maryati Maryati, Khesi Khesi, Selina. Ng | ||
| Vol 5, No 1 (2022) | Analisis Service Quality dan Sarana Prasarana terhadap Peningkatan Kepuasan Pasien BPJS pada RSUD Nene Mallomo Sidrap | Sari PDF |
| Nur Vadila Putri, Rahmawati Rahmawati | ||
| 340 - 342 of 2490 Item | << < 111 112 113 114 115 116 > >> | |


