| Terbitan | Judul | |
| Vol 5, No 2 (2020) | ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN DI USAHA MINUMAN RINGAN BUBBLE’KU BUBBLE DRINK DAN ICE BLEND DI RAMAYANA DEPT. STORE KOTA SUKABUMI | Sari Download PDF |
| Deri Firmansyah, Asep Suryana, Dwinanto Priyo Susetyo, Asep Achmad Rifa’i | ||
| Vol 9, No 2 (2024) | Analisis Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas, Terhadap Return Saham Dengan Kebijakan Dividen Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Asing Di Indonesia Tahun 2021-2022 | Sari Download PDF |
| Gani Ulil Albab, Anne Putri | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Dalam Penggunaan Digital Payment Terhadap Perilaku Konsumen Cafe Kopi Api Makassar. | Sari Download PDF |
| Atia Kirana W, Nurdjanna Fadjrin Uluputty | ||
| 205 - 207 of 1673 Item | << < 68 69 70 > >> | |



