| Terbitan | Judul | |
| Vol 8, No 1 (2023) | Enhancing Community Satisfaction at Bukittinggi Polresta: The Interplay of Service Quality, Trust, and Institutional Reputation | Sari Download PDF |
| Fitria Fitria, Perengki Susanto | ||
| Vol 11, No 1.1 | Epidemiologi Malaria di Indonesia Timur: Tinjauan Komprehensif Karakteristik Pasien dan Faktor Risiko (2020-2025) | Sari Download PDF |
| Triesta Mystah Istyadzah, Euis Ayu Indah Purnamasari, Lidya Nur Hayya, Ayu Hartati Bakri, Alisiah Rezky, Vip Paramarta | ||
| Vol 8, No 2 (2023) | Estimasi Pendapatan Asli Daerah Kota Payakumbuh Menggunakan Metode Arima (Autoregresive Integrated Moving Average) | Sari Download PDF |
| Fifi Irawati, Edi Ariyanto | ||
| 406 - 408 of 1675 Item | << < 135 136 137 > >> | |



